Trasparenza - valutazione - merito
| Nome | Descrizione | Scarica |
|---|---|---|
| Tasso assenteismo dipendenti Gennaio - Giugno 2010 | Il file contiene i dati di presenza e assenza dei dipendenti dell'ISAH nel periodo Gennaio - Giugno 2010 | Scarica |
| Anno 2009 | Tasso di assenteismo dipendenti ISAH anno 2009 | Scarica |
| Sig.ra Piera BENZA | Vicepresidente | Scarica |
| Dott.ssa Patrizia RIVELLO | Responsabile Settore Qualità e Sviluppo e Settore Coordinamento Staff Area Riabilitativa | Scarica |
| Dott.ssa Monica GATTI | Consigliere di Amministrazione | Scarica |
| Dott.sa Elisa SIRI | Consigliere di Amministrazione | Scarica |
| Dott.ssa Patrizia VIGNOLA | Responsabile Settore Attività Diurna U.O. Imperia | Scarica |
| Dott.ssa Francesca MAZZARELLI | Responsabile Settore Attività Diurna U.O. Ventimiglia | Scarica |
| Dott.ssa Valeria CANETTI | Responsabile Settore Terapie Riabilitative Convenzionali e innovative e Responsabile del Settore Formazione e informazione scientifica | Scarica |
| Mounir GABSI | Responsabile Settore infermieristico e Settore Assistenza geriatrica | Scarica |
| Dott. Luca SCEVOLA | Responsabile Settore Residenziale Villa Galeazza e Settore Trasporti | Scarica |
| Dott. Marco MINAZZI | Responsabile Settore residenziale casa ISAH 3° piano Villa Galeazza e Settore Manutenzione | Scarica |
| Elenco incarichi 2010 | Scarica | |
| Sig. Luca DE FELICE | Direttore Generale | Scarica |
